Yuejin NJ1080DAW (5000 кг)

| модель | Тип кабины | стандартная 3-х местная | NJ1080DA |
| полутрная 3-х местная | NJ1080DAW | ||
| двигатель EURO 2 | модель | YZ4105ZLQ | |
| тип | 4х цилиндровыйрядный дизель стурбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха | ||
| рабочий объём | 4087 см. куб. | ||
| мощность | 122 л.с. При 2800 об/мин | ||
| крутящий момент | 35.0 кгм при 2200 об/мин | ||
| коробка передач | механическая 5-ти ступенчатая | ||
| напряжение сети | 24V | ||
| подвеска | передняя задняя |
рессорная | |
| сцепление | тип | однодисковое сухое | |
| привод | гидравлический | ||
| тормозная система | рабочая | двухконтурная пневматическая с барабанными тормозными механизмами | |
| стояночная | пневматический привод | ||
| шины | тип | грузовая | |
| размерность | 8.25 Х 16 | ||
| габаритные размеры | длина | 7830 | |
| ширина | 2300 | ||
| высота* | 2490 | ||
| дорожный просвет, мм | 200 | ||
| колёсная база, мм | 4370 | ||
| размер бортовой платформы, мм | модель | NJ1080DA | NJ1080DAW |
| длина | 6010 | 5570 | |
| ширина | 2080 | ||
| высота | 550 | ||
| полная масса, кг | 8380 | 8340 | |
| снаряжённая масса, кг | 3380 | 3430 | |
| грузоподъёмность, кг | 5000 | ||
| радиус разворота, м | 18 | ||
| колея колёс,передних/задних, мм | 1785/1530 | ||
| объёмтопливного бака, л | 160 | ||
| максимальная скорость км/ч | 95 | ||

Fiat
Hyundai
ТагАЗ
KIA Bongo
Mitsubishi Fuso
Ford Commercial
ISUZU
IVECO
BAW
MAN

