Мы снизили стоимость технического обслуживания для автомобилей MITSUBISHI FUSO CANTER.
EURO-4 | ТО 0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Пробег, тыс. км | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Гарантийные а/м, руб | 14 229 | 15 299 | 22 371 | 23 913 | 23 954 | 16 979 | 29 445 | 16 979 | 26 054 | 23 913 | 20 271 |
Постгарантийные а/м, руб | 12 833 | 12 606 | 21 018 | 20 660 | 19 143 | 14 106 | 27 697 | 14 106 | 21 018 | 20 660 | 19 143 |
EURO-3 | ТО 0 | ТО-1 | ТО-2 | ТО-3 | ТО-4 | ТО-5 | ТО-6 | ТО-7 | ТО-8 | ТО-9 | ТО-10 |
Пробег, тыс. км | 5 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 |
Гарантийные а/м, руб | 19 460 |
14 875 | 22 142 | 21 701 | 23 725 | 16 555 | 27 428 | 17 955 | 23 305 | 21 981 | 21 862 |
Постгарантийные а/м, руб | 15 715 |
12 228 | 21 475 | 18 494 | 19 600 | 13 728 | 26 366 | 14 978 | 19 225 | 18 744 | 22 658 |
*На любые слесарные работы стоимость нормо-часа 1 250 рублей на постгарантийные автомобили MITSUBISHI FUSO CANTER.