Стоимость типовых работ по ремонту и техобслуживанию IVECO Daily
Цены приведены только на работы, без учета стоимости материалов (*)
| Замена фильтра и масла ДВС | 840 руб |
|---|---|
| Замена передних тормозных колодок | 960 руб |
| Замена задних тормозных колодок | 1080 руб |
| Замена шаровой опоры | 900 руб |
| Замена топливного фильтра | 960 руб |
| Замена воздушного фильтра двигателя | 240 руб |
| Замена фильтра салона | 240 руб |
| Замена заднего амортизатора | 600 руб |
| Замена троса ручного тормоза | 840 руб за один |
| Замена генератора | 1800 руб |
| Замена приводного ремня агрегатов | 720 руб |
| Замена комплекта сцепления | 9000 руб |
| Замена подшипника передней ступицы | 3120 руб |
| Замена масла КПП | 540 руб |
| Диагностика дилерским компьютером | 1500 руб |
